Especificaciones
Característica HC-900 LTE
| Sensor de imagen | CMOS a color de 5 megapíxeles |
| Memoria | Tarjeta Micro SD de hasta 64GB |
| Lente | F=3.1; FOV=90° |
| Tamaño | 138mm x 90mm x 86mm |
| Pantalla TFT | TFT de 2.0 pulgadas |
| LED | LEDs infrarrojos de 940nm |
| Distancia PIR | Alta/Normal/Baja |
| Ángulo de visión del sensor PIR | 120 grados |
| Número de LED IR | 44 LEDs |
| Distancia máxima de iluminación nocturna | 65 pies / 20 metros |
| Velocidad de disparo | 0.5 segundos |
| Intervalo de disparo | 1/5/10/30 seg/min (por defecto 1 seg) |
| Resolución de imagen seleccionable | 24MP/16MP/12MP |
| Fotos múltiples en una detección | 1/3/6/9 |
| Resolución de video | 1080P/720P/WVGA/VGA |
| Transmisión de foto de tamaño completo | Sí |
| Envío de video | Sí (video de 5s-30s enviado por SMTP/FTP) |
| Impresión de fecha y hora | Sí |
| Lapso de tiempo | Sí |
| Ubicación GPS | Coordenadas de longitud y latitud |
| Seguridad de contraseña | 4 códigos PIN digitales |
| Control remoto | SMS |
| Transmisión de video | 30s a correo electrónico |
| MMS a teléfono | 1-3 números de teléfono |
| MMS a correo electrónico | 1-3 direcciones de correo electrónico |
| Interfaz | Micro USB2.0; Ranura para tarjeta TF; Jack de tarjeta SIM, Enchufe externo de 9V DC |
| Corriente en espera | 0.1mA |
| Tiempo en espera | 6 meses |
| Fuente de alimentación | 8 pilas AA, alimentación externa de 9-12V/1.5A DC |
| Método de fijación | Cinturón, montaje de trípode |
| Resistente al agua | IP65 |
hasta en 6 cuotas de USD 35