experimente una precisión y claridad incomparables en tomas nocturnas. Mejore su experiencia de disparo con esta inmejorable combinación de tecnología.
| Especificaciones | TD70LV2 | |
| Especificaciones del detector | Resolución del sensor, píxeles | 1920 × 1080 | 
| Tamaño de píxel, μm | 4 | |
| Velocidad de fotogramas, Hz | 50/25/Automático | |
| Especificaciones ópticas | Lente objetivo, mm | 70mmF1.8 | 
| Campo de visión, º | 4,7×3,5 | |
| Campo de visión lineal (H×V),m@100m | 8,2×6,2 | |
| Ampliación óptica, × | 5,5~22,0 | |
| Zoom digital, × | 1 ~ 4 | |
| Alivio ocular, mm | 45 | |
| Ajuste de dioptrías, D | -4 ~ +4 | |
| Rango de detección, m | 300 | |
| Especificaciones de pantalla | Tipo | ERES | 
| Resolución, píxeles | 1440×1080 | |
| Fuente de alimentación de la batería | Tipo de Batería | Batería incorporada de 6600 mAh | 
| Máx. Tiempo de funcionamiento(t=22ºC)*, h | 9 | |
| Fuente de alimentación externa | 5V (Tipo C) | |
| Especificaciones físicas | Wi-Fi/Aplicación | Soporte (InfiRay exterior) | 
| Grabador de foto/vídeo | Apoyo | |
| Capacidad de memoria, GB | 32 | |
| Clasificación del IP | IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -20 ~ +50 | |
| Peso (sin batería 18500), g | 945 | |
| Dimensión, mm | 383 × 86 × 75 | |
| Cuerpo material | Aluminio | |
| Conexiones y compatibilidades | Máx. Poder de retroceso del arma estriada (Eo), julios | 6000 | 
| Punto de mira, MOA/CLIC | 0,2 (5,6 mm a 100 m) | |
| Montar | Anillos estándar de 30 mm. | |
| Función | Iluminador IR**, nm | 850/940 (Opcional) | 
| Potencia IR, v | 3 | |
| Montar | Anillos de 30 mm. | |
| Funciones | Localizador Laser | Soporte (opcional) | 
 
 



 hasta en 6 cuotas de USD 198,33
 hasta en 6 cuotas de USD 198,33  
   
   
   
  
   
  